Navigateur non pris en charge
Le navigateur Web que vous utilisez actuellement n'est plus pris en charge et, par conséquent, certaines fonctionnalités de ce site Web peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Nous vous conseillons d'effectuer une mise à jour vers un navigateur actuellement pris en charge (tel que Chrome, Edge ou Firefox) afin d'améliorer votre sécurité, votre vitesse et votre expérience globale.
Ce produit est actuellement indisponible dans votre pays
Caractéristiques principales
Échangez votre récepteur AV Denon AVR-X2800H avec AV.com. Si vous cherchez à améliorer votre système audio domestique ou à rationaliser votre installation, l'échange de votre récepteur actuel est un choix pratique. Envisagez de remplacer votre Denon AVR-X2800H par un modèle plus récent doté de fonctions avancées, ou explorez notre gamme de barres de son et d'enceintes sans fil de haute qualité pour améliorer votre expérience audio. L'échange avec AV.com vous permet de rester au fait des dernières avancées en matière de technologie audio, ce qui vous garantit de continuer à profiter d'une qualité sonore et d'une fonctionnalité exceptionnelles.
Réf. produit: 362970
| Avec antenne horizontale (L x P x H) | 434 x 341 x 167 mm |
|---|---|
| Avec antenne verticale (L x P x H) | 434 x 341 x 237 mm |
| Sans antenne (L x P x H) | 434 x 330 x 167 mm |
| Poids | 4,3 kg |
| Poids emballé | 5,2 kg |
| Nombre d'amplificateurs de puissance | 7 |
|---|---|
| Puissance de sortie | 95 watts par canal (8 ohms, 20 Hz - 20 kHz, 0,08&percnt ; 2ch Drive)125 watts par canal (6 ohms, 1 kHz, 0,7&percnt ; 2ch Drive)185 watts par canal (6 ohms, 1 kHz, 10&percnt ; 1ch Drive) |
| Configuration automatique des enceintes par microphone | Audyssey MultEQ XT |
| Affichage avant | 1-Line FLD |
| Langues de l'interface graphique | 9 |
| Télécommande système | RC-1253 |
|---|---|
| Consommation électrique en W | 500 |
| Consommation électrique sans son (ECO on/off) en W | 35W/75W |
| Consommation en veille en W | 0,1 |
| Consommation en veille CEC en W | 0.5 |
| Consommation en veille réseau en W | Moins de 2.0 |
| Vidéo | Entrée/Sortie HDMI : 6/2 |
|---|---|
| Audio | Entrée/Sortie analogique: 4/-Entrée Phono (MM) : OuiEntrée numérique - Optique/Coaxial : 2/-Sortie multi-pièces - Analogique/Numérique : 1/-Pré-sortie multicanal : Oui (0.2)Sortie subwoofer : 2 |
| nombre de bornes d'enceintes | 7 |
| enceintes A/B | assignables |
| entraînement bi-amplifié | assignable |
| borne d'enceintes multi-pièces | assignable |
| DTS HD Master, DTS:X, DTS:X Pro | Oui, Oui, Non |
|---|---|
| DTS Neo:X, DTS Neural:X | Non, Oui |
| DTS Virtual:X | Oui |
| Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music | Oui, Oui, Oui, Oui |
| Dolby ProLogic Ilz, Dolby Surround | Non, Oui.Stéréo multicanal [-] Oui |
| Nombre maximal de traitements (préamplificateurs) | Oui.Nombre maximal de traitements (préamplificateurs) [-] Oui.Nombre maximal de traitements (préamplificateurs) [-] Oui |
| Nombre maximal de traitements (préamplificateurs) | Oui.Nombre maximal de traitements (préamplificateurs) [-] Non, Oui. Nombre maximal de canaux de traitement (préamplificateur) [-] 7.1 |
| Pure Direct | Oui |
|---|---|
| Audyssey | MultEQ XT |
| Audyssey Dynamic EQ, Dynamic Volume | Oui, Oui |
| Compressed Audio Restorer | Oui |
| Serveur multimédia | Oui |
|---|---|
| Technologie multi-pièces sans fil HEOS | Oui |
| Alexa / Assistant vocal Google / Apple HomePod | Oui, Oui, Oui |
| Formats avec pertes : MP3, WMA, AAC | Oui, Oui, Oui |
| Formats sans perte : FLAC, ALAC, WAV | Oui, Oui, Oui |
| Formats sans perte : FLAC HD, WAV, ALAC (tous 192 kHz/24 bit) | Oui, Oui, Oui |
| Streaming audio DSD | Oui (2.8/5,6MHz) |
| AirPlay 2 | Oui |
| TuneIn | Oui |
| Spotify Connect | Oui |
| Pandora | Oui |
| SiriusXM* | Oui |
| Roon Testé | Oui |
| HEOS App Control | Oui |
| Compatible avec Remote APP pour Smart Phones | Denon 2016 AVR Remote |
| Ports Ethernet | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| entrées HDMI : Arrière, Avant | 6, Non |
|---|---|
| Prise en charge HDCP2.3 | Oui |
| Sorties HDMI : Principales, Zone | 2, Non |
| HDMI 2.1 : 8K/60 Hz AB, 4K/120 Hz AB | Oui, Oui |
| HDR, HLG, Dolby Vision, HDR10+, Dynamic HDR | Oui, Oui, Oui, Oui, Oui |
| ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-through pour les jeux | Oui |
| Taux de rafraîchissement variable, Quick Flame Transport, Quick Media Switching | Oui, Oui, Non |
| 3D | Oui |
| Passage du signal 8K, mise à l'échelle, superposition de l'interface graphique | Oui, Oui, Oui |
| Canal de retour audio (ARC), ARC amélioré | Oui, Oui |
| Auto LipSync | Oui |
| Zones multi-pièces | 2 |
|---|---|
| Source audio de zone : HDMI ; Optique, Coax, Réseau, USB ; Analogique | Oui (2 canaux), Oui (2 canaux), Oui, Oui |
| Sortie audio de zone : Haut-parleur, pré-sortie | Oui, Oui |
| Contrôle IP, contrôle RS232, contrôle Web, contrôle App | Oui, Oui, Oui, Oui |
| Entrée/sortie à distance | Oui, Oui |
| Diagnostic HDMI | Oui |
| Configuration automatique des enceintes par microphone | Audyssey MultEQ XT |
|---|---|
| Affichage avant | FLD 1 ligne |
| Langues de l'interface graphique | 3 |
| Assistant de configuration | Oui |
| Sélection rapide plus, sélection rapide | Oui, Non |
| Crossover variable | Oui |
| Redirection optimisée des basses | Oui |
| Mode ECO | Oui |
| Mise hors tension automatique | Oui |
| Minuterie de veille | Oui |
Tout équipement électrique contenu dans votre commande peut être doté d'une prise électrique européenne ou du Royaume-Uni. Un adaptateur adéquat sera fourni si nécessaire, sans frais supplémentaire.