Nicht unterstützte Browser
Der von Ihnen verwendete Webbrowser wird nicht mehr unterstützt. Daher kann es sein, dass Funktionen dieser Website nicht wie erwartet funktionieren. Wir raten Ihnen, auf einen aktuell unterstützten Browser (wie Chrome, Edge oder Firefox) zu aktualisieren, um Ihre Sicherheit, Geschwindigkeit und das Gesamterlebnis zu verbessern.
Dieses Produkt kann zurzeit nicht in Ihr Land geliefert werden
Hauptmerkmale
Tauschen Sie Ihren Denon AVR-X2800H AV-Receiver bei AV.com ein. Wenn Sie Ihr Heim-Audiosystem aufrüsten oder Ihre Einrichtung optimieren möchten, ist der Umtausch Ihres aktuellen Receivers eine praktische Entscheidung. Tauschen Sie Ihren Denon AVR-X2800H gegen ein neueres Modell mit erweiterten Funktionen, oder entdecken Sie unser Angebot an hochwertigen Soundbars und kabellosen Lautsprechern, um Ihr Klangerlebnis zu verbessern. Durch den Umtausch bei AV.com bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand der Audiotechnologie und können so auch in Zukunft eine hervorragende Klangqualität und Funktionalität genießen.
Produktnummer: 362970
| Mit Antenne horizontal (B x T x H) | 434 x 341 x 167 mm |
|---|---|
| Mit Antenne vertikal (B x T x H) | 434 x 341 x 237 mm |
| Ohne Antenne (B x T x H) | 434 x 330 x 167 mm |
| Gewicht | 4,3 kg |
| Packungsgewicht | 5,2 kg |
| Anzahl der Endstufen | 7 |
|---|---|
| Ausgangsleistung | 95 Watt pro Kanal (8 ohm, 20Hz-20kHz,0.08% 2ch Drive)125 Watt pro Kanal (6 ohm, 1kHz, 0.7% 2ch Drive)185 Watt pro Kanal (6 ohm, 1kHz, 10% 1ch Drive) |
| Auto Speaker Setup by Microphone | Audyssey MultEQ XT |
| Front Display | 1-Line FLD |
| GUI Languages | 9 |
| Systemfernbedienung | RC-1253 |
|---|---|
| Leistungsaufnahme in W | 500 |
| Leistungsaufnahme No-Sound (ECO on/off) in W | 35W/75W |
| Standby-Verbrauch in W | 0.1 |
| CEC-Standby-Verbrauch in W | 0.5 |
| Netzwerk-Standby-Verbrauch in W | Weniger als 2.0 |
| Video | HDMI Eingang/Ausgang: 6/2 |
|---|---|
| Audio | Analog - Eingang/Ausgang: 4/-Phono (MM) Eingang: JaDigital In - Optical/Coaxial: 2/-Multi-Room Out - Analog/Digital: 1/-Multichannel Pre-Out: Ja (0.2)Subwoofer-Ausgang: 2 |
| Anzahl der Lautsprecheranschlüsse | 7 |
| Lautsprecher A/B | zuweisbar |
| Bi-Amp Drive | zuweisbar |
| Multi-Room Speaker Terminal | zuweisbar |
| DTS HD Master, DTS:X, DTS:X Pro | Ja, Ja, Nein |
|---|---|
| DTS Neo:X, DTS Neural:X | Nein, Ja |
| DTS Virtual:X | Ja |
| Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music | Ja, Ja, Ja, Ja |
| Dolby ProLogic Ilz, Dolby Surround | Nein, Ja |
| Mehrkanal-Stereo | Ja |
| Max. Anzahl der Verarbeitungskanäle (Vorverstärker) | 7.1 |
| Diskreter Leistungsverstärker | Ja |
|---|---|
| Pure Direct | Ja |
| Audyssey | MultEQ XT |
| Audyssey Dynamic EQ, Dynamic Volume | Ja, Ja |
| Compressed Audio Restorer | Ja |
| Media Server | Ja |
|---|---|
| HEOS Wireless Multi-Room Technology | Ja |
| Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod | Ja, Ja, Ja |
| Lossy Formats: MP3, WMA, AAC | Ja, Ja, Ja |
| Verlustfreie Formate: FLAC, ALAC, WAV | Ja, Ja, Ja |
| Verlustfreie Formate: FLAC HD, WAV, ALAC (alle 192kHz/24 bit) | Ja, Ja, Ja |
| DSD Audio Streaming | Ja (2.8/5.6MHz) |
| AirPlay 2 | Ja |
| TuneIn | Ja |
| Spotify Connect | Ja |
| Pandora | Ja |
| SiriusXM* | Ja |
| Roon Getestet | Ja |
| HEOS App-Steuerung | Ja |
| Kompatibel mit Remote APP für Smart Phones | Denon 2016 AVR Remote |
| Ethernet-Anschlüsse | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| HDMI-Eingänge: Rückseite, Vorderseite | 6, Nein |
|---|---|
| HDCP2.3-Unterstützung | Ja |
| HDMI-Ausgänge: Main, Zone | 2, No |
| HDMI 2.1: 8K/60Hz AB, 4K/120Hz AB | Yes, Yes |
| HDR, HLG, Dolby Vision, HDR10+, Dynamic HDR | Yes, Yes, Yes, Yes, Yes |
| ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-through für Spiele | Yes |
| Variable Refresh Rate, Quick Flame Transport, Quick Media Switching | Yes, Yes, No |
| 3D Signal Pass-Through | Ja |
| 8K Signal Pass-Through, Skalierung, GUI Overlay | Ja, Ja, Ja |
| Audio Return Channel (ARC), Enhanced ARC | Ja, Ja |
| Auto LipSync | Ja |
| Multi-Room Zones | 2 |
|---|---|
| Zone Audio Source: HDMI; Optisch, Koax, Netzwerk, USB; Analog | Ja (2ch), Ja (2ch), Ja, Ja |
| Zonen-Audioausgang: Lautsprecher, Pre-Out | Ja, Ja |
| IP-Steuerung, RS232-Steuerung, Web-Steuerung, App-Steuerung | Ja, Ja, Ja, Ja |
| Remote In / Out | Ja, Ja |
| HDMI-Diagnose | Ja |
| Auto Speaker Setup by Microphone | Audyssey MultEQ XT |
|---|---|
| Front Display | 1-Line FLD |
| GUI Languages | 3 |
| Setup Assistant | Yes |
| Quick Select Plus, Quick Select | Yes, No |
| Variable Crossover | Yes |
| Optimised Bass Redirection | Yes |
| ECO Mode | Yes |
| Auto Power Off | Yes |
| Sleep Timer | Yes |
Alle elektrischen Artikel in Ihrer Bestellung können einen britischen oder EU-Steckeranschluss haben. Ein passender Steckeradapter wird diesen Artikeln bei Bedarf kostenlos beigelegt.