Browser non supportato
Il browser Web attualmente in uso non è più supportato e pertanto le funzioni di questo sito Web potrebbero non funzionare come previsto. Vi consigliamo di passare a un browser attualmente supportato (come Cromo, Edge o Firefox) per migliorare la sicurezza, la velocità e l'esperienza complessiva.
Questo prodotto non è al momento disponibile per la consegna nel vostro paese
Caratteristiche principali
Scambiate il vostro sintoamplificatore AV Denon AVR-X2800H con AV.com. Se state cercando di aggiornare il vostro sistema audio domestico o di semplificare la vostra configurazione, la sostituzione del vostro attuale sintoamplificatore è una scelta pratica. Prendete in considerazione la possibilità di scambiare il vostro Denon AVR-X2800H con un modello più recente dotato di funzioni avanzate, oppure esplorate la nostra gamma di soundbar e diffusori wireless di alta qualità per migliorare la vostra esperienza audio. La permuta con AV.com vi aiuta a rimanere aggiornati sugli ultimi progressi della tecnologia audio, assicurandovi di continuare a godere di una qualità audio e di una funzionalità eccezionali.
Codice di riferimento: 362970
| Con antenna orizzontale (L x P x A) | 434 x 341 x 167 mm |
|---|---|
| Con antenna verticale (L x P x A) | 434 x 341 x 237 mm |
| Senza antenna (L x P x A) | 434 x 330 x 167 mm |
| Peso | 4,3 kg |
| Peso imballato | 5,2 kg |
| Numero di Finali di potenza | 7 |
|---|---|
| Potenza di uscita | 95 watt per canale (8 ohm, 20Hz-20kHz, 0,08% 2ch Drive)125 watt per canale (6 ohm, 1kHz, 0..7% 2ch Drive)185 watt per canale (6 ohm, 1kHz, 10% 1ch Drive) |
| Impostazione automatica dei diffusori in base al microfono | Audyssey MultEQ XT |
| Display frontale | FLD a 1 linea |
| Lingue GUI | 9 |
| Telecomando di sistema | RC-1253 |
|---|---|
| Consumo di energia in W | 500 |
| Consumo di energia No-Sound (ECO on/off) in W | 35W/75W |
| Consumo in standby in W | 0,1 |
| Consumo in standby CEC in W | 0,5 |
| Consumo in standby di rete in W | Meno di 2,0 |
| Video | HDMI In/Out: 6/2 |
|---|---|
| Audio | Analogico - In/Out: 4/-Phono (MM) In: SìIngresso digitale - Ottico/Coassiale: 2/-Uscita Multi-Room - Analogica/Digitale: 1/-Pre-uscita multicanale: Sì (0,2)Uscita subwoofer: 2 |
| Numero di terminali dei diffusori | 7 |
| Diffusore A/B | Assegnabile |
| Azionamento Bi-Amp | Assegnabile |
| Terminale diffusori multi-room | Assegnabile |
| DTS HD Master, DTS:X, DTS:X Pro | Sì, Sì, No |
|---|---|
| DTS Neo:X, DTS Neural:X | No, Sì |
| DTS Virtual:X | Sì |
| Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music | Sì, Sì, Sì, Sì |
| Dolby ProLogic Ilz, Dolby Surround | No, Sì |
| Stereo multicanale | Sì |
| Max. Numero massimo di canali di elaborazione (Pre-Amp) | 7.1 |
| Pure Direct | Sì |
|---|---|
| Audyssey | MultEQ XT |
| Audyssey Dynamic EQ, Dynamic Volume | Sì, Sì |
| Compressed Audio Restorer | Sì |
| Media Server | Sì |
|---|---|
| Tecnologia HEOS Wireless Multi-Room | Sì |
| Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod | Sì, Sì, Sì |
| Formati lossy: MP3, WMA, AAC | Sì, Sì, Sì |
| Formati lossless: FLAC, ALAC, WAV | Sì, Sì, Sì |
| Formati lossless: FLAC HD, WAV, ALAC (tutti 192kHz/24 bit) | Sì, Sì, Sì |
| Streaming audio DSD | Sì (2,8/5,6MHz) |
| AirPlay 2 | Sì |
| TuneIn | Sì |
| Spotify Connect | Sì |
| Pandora | Sì |
| SiriusXM* | Sì |
| Roon Testato | Sì |
| Controllo App HEOS | Sì |
| Compatibile con APP Remote per Smart Phones | Denon 2016 AVR Remote |
| Porte Ethernet | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Ingressi HDMI: Posteriore, Anteriore | 6, No |
|---|---|
| Supporto HDCP2.3 | Sì |
| Uscite HDMI: Principale, Zona | 2, No |
| HDMI 2.1: 8K/60Hz AB, 4K/120Hz AB | Sì, Sì |
| HDR, HLG, Dolby Vision, HDR10+, Dynamic HDR | Sì, Sì, Sì, Sì, Sì |
| ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-through per i giochi | Sì |
| Frequenza di aggiornamento variabile, Trasporto rapido Flame, Commutazione rapida dei media | Sì, Sì, No |
| 3Passaggio del segnale D | Sì |
| Passaggio del segnale 8K, ridimensionamento, sovrapposizione dell'interfaccia grafica | Sì, Sì, Sì |
| Audio Return Channel (ARC), Enhanced ARC | Sì, Sì |
| Auto LipSync | Sì |
| Zone Multi-Room | 2 |
|---|---|
| Sorgente audio di zona: HDMI; ottico, coassiale, di rete, USB; analogico | Sì (2 canali), Sì (2 canali), Sì, Sì |
| Uscita audio di zona: diffusore, Pre-Out | Sì, Sì |
| Controllo IP, Controllo RS232, Controllo Web, Controllo App | Sì, Sì, Sì |
| In/Out remoto | Sì, Sì |
| Diagnostica HDMI | Sì |
| Impostazione automatica dei diffusori tramite microfono | Audyssey MultEQ XT |
|---|---|
| Display anteriore | FLD a 1 riga |
| Lingue dell'interfaccia grafica | 3 |
| Assistente di configurazione | Sì |
| Selezione rapida Plus, Selezione rapida | Sì, No |
| Crossover variabile | Sì |
| Reindirizzamento ottimizzato dei bassi | Sì |
| Modalità ECO | Sì |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Sleep Timer | Sì |
Gli articoli elettrici presenti nel tuo ordine potrebbero avere una spina per il Regno Unito o per l'Unione Europea. Se necessario, insieme agli articoli, riceverai un adattatore adeguato gratuitamente.